Marktanteile mobiler Betriebssysteme Q4 2014
Die Übersicht der Marktanteile mobiler Betriebssysteme für das vierte Quartal 2014 bietet neben einzelnen Marktanteilen zu Tablets und Smartphones ebenso Quelle und entsprechenden Zeitraum der Angaben. Teilweise stark voneinander abweichende Zahlen können beispielsweise durch die unterschiedliche Art der Quelle (Hersteller vs. Marktforscher etc.) oder durch den Unterschied zwischen Verkaufs- und Nutzungszahlen bedingt sein. Aus diesem Grund werden die Marktanteile in getrennten Tabellen angegeben und zusätzlich der entsprechende Artikel auf mobile-studien.de verlinkt.
Weltweit - Betriebssysteme - Verkaufszahlen Q4 2014
Weltweit | Marktanteile alle Endgeräte | Marktanteile Smartphones | Marktanteile Tablets | Quelle/ Zeitraum | Artikel auf mobile-studien.de |
---|---|---|---|---|---|
Android | 81,5% | IDC/ 2014 | lesen | ||
80,7% | Gartner/ Q4 2014 | lesen | |||
66,0% | Strategy Analytics/ Q4 2014 | lesen | |||
82,3% | IDC/ 2014 | lesen | |||
67,7% | IDC/ 2014 | lesen | |||
iOS | 14,8% | IDC/ 2014 | lesen | ||
15,4% | Gartner/ Q4 2014 | lesen | |||
30,0% | Canalys/ Q4 2014 | lesen | |||
27,6% | IDC/ 2014 | lesen | |||
28,1% | IDC/ Q4 2014 | lesen | |||
27,0% | Strategy Analytics/ Q4 2014 | lesen | |||
13,8% | IDC/ 2014 | lesen | |||
27,5% | IDC/ 2014 | lesen | |||
Windows Phone | 2,7% | IDC/ 2014 | lesen | ||
2,8% | Gartner/ Q4 2014 | lesen | |||
2,7% | IDC/ 2014 | lesen | |||
Windows | 9,0% | Canalys/ Q4 2014 | lesen | ||
7,0% | Strategy Analytics/ Q4 2014 | lesen | |||
4,6% | IDC/ 2014 | lesen | |||
Blackberry | 0,4% | IDC/ 2014 | lesen | ||
0,6% | Gartner/ Q4 2014 | lesen |
Europa - Betriebssysteme - Verkaufszahlen Q4 2014
Europa | Marktanteile alle Endgeräte | Marktanteile Smartphones | Marktanteile Tablets | Quelle/ Zeitraum | Artikel auf mobile-studien.de |
---|---|---|---|---|---|
Android | 71,2% | IDC/ 2014 | lesen | ||
67,2% | Kantar Worldpanel/ Nov. - Jan. 2015 | lesen | |||
66,8% | Kantar Worldpanel/ Sept. - Nov. 2014 | lesen | |||
iOS | 21,2% | IDC/ 2014 | lesen | ||
21,9% | Kantar Worldpanel/ Nov. - Jan. 2015 | lesen | |||
23,8% | Kantar Worldpanel/ Sept. - Nov. 2014 | lesen | |||
Windows Phone | 9,9% | IDC/ 2014 | lesen | ||
9,6% | Kantar Worldpanel/ Nov. - Jan. 2015 | lesen | |||
8,3% | Kantar Worldpanel/ Sept. - Nov. 2014 | lesen | |||
Blackberry OS | 0,7% | IDC/ 2014 | lesen | ||
Firefox OS | 0,07% | IDC/ 2014 | lesen |
Deutschland - Betriebssysteme - Verkaufszahlen Q4 2014
Deutschland | Marktanteile alle Endgeräte | Marktanteile Smartphones | Marktanteile Tablets | Quelle/ Zeitraum | Artikel auf mobile-studien.de |
---|---|---|---|---|---|
Android | 71,1% | Kantar Worldpanel/ Nov. - Jan. 2015 | lesen | ||
70,1% | Kantar Worldpanel/ Sept. - Nov. 2014 | lesen | |||
iOS | 18,7% | Kantar Worldpanel/ Nov. - Jan. 2015 | lesen | ||
21,4% | Kantar Worldpanel/ Sept. - Nov. 2014 | lesen | |||
Windows Phone | 8,9% | Kantar Worldpanel/ Nov. - Jan. 2015 | lesen | ||
7,1% | Kantar Worldpanel/ Sept. - Nov. 2014 | lesen |
-
Neueste Artikel
Werbung
Twitter-Feed
Meine TweetsMeistgeklickt
Artikel für TechTarget
Kategorien
- Allgemein (33)
- App Stores (61)
- Amazon App Store (5)
- Apple App Store (26)
- Blackberry App World (7)
- Firefox Marketplace (1)
- Google Play Store (17)
- Nokia Store (2)
- Samsung Store (1)
- Windows Phone Store (17)
- Windows Store (15)
- Betriebssysteme (135)
- Android (113)
- bada (13)
- Blackberry OS (68)
- Firefox OS (5)
- iOS (110)
- Symbian (30)
- Tizen (3)
- WebOS (2)
- Windows 8 (20)
- Windows Phone (90)
- Endgeräte (191)
- Events (7)
- IMHO (21)
- Infografik (38)
- Link-Tipp (9)
- Mobile Device Management (18)
- Wearable Computing (36)
Archiv
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012